ค่าเฉลี่ย PM2.5 (µg/m³) · 4 คอลัมน์ · 11 สถานี
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานี | 30 มิ.ย. | 1 ก.ค. | 2 ก.ค. | 3 ก.ค. | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เทศบาลนครรังสิต | 3.8 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 1 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. โรงเรียนดวงกมล | 1 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. โรงเรียนเพียรปัญญา | 3.8 | 2.1 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.1 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 10 | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 10 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 8.6 | 4.2 | 8.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องโดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวัน (µg/m³)
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 11 สถานี · เทศบาลนครรังสิต · ปี 2569
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | เฉลี่ย | สูงสุด | |