ค่าเฉลี่ย PM2.5 (µg/m³) · 9 คอลัมน์ · 8 สถานี
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานี | 11 พ.ค. | 12 พ.ค. | 13 พ.ค. | 14 พ.ค. | 15 พ.ค. | 16 พ.ค. | 17 พ.ค. | 18 พ.ค. | 19 พ.ค. | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เทศบาลนครรังสิต | 22 | 23.9 | 13.7 | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 2.1 | 9.4 | 8.7 | 11.2 | 23.9 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 11.1 | 15.4 | 8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 4 | 3.8 | 5.4 | 15.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 24.1 | 18.8 | 8.3 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 5.1 | 4.7 | 7.6 | 24.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 18.1 | 18.2 | 8.5 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 6.6 | 18.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 14 | 16.8 | 7.6 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 4 | 3.8 | 5.6 | 16.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. โรงเรียนดวงกมล | 14.9 | 17.8 | 10.2 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 6.6 | 17.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 11.1 | 16.4 | 8.1 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 16.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. โรงเรียนเพียรปัญญา | 10.2 | 17.7 | 7 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | – | – | – | 7.6 | 17.7 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องโดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวัน (µg/m³)
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 8 สถานี · เทศบาลนครรังสิต · ปี 2569
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | เฉลี่ย | สูงสุด | |
| มกราคม | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| กุมภาพันธ์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| มีนาคม | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| เมษายน | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| พฤษภาคม | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.7 | 18.1 | 8.9 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | – | – | – | 8.6 | 18.1 | |||||||||||||
| เฉลี่ยทั้งปี | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องโดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City