ค่าเฉลี่ย PM2.5 (µg/m³) · 18 คอลัมน์ · 11 สถานี
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานี | 1 ส.ค. | 2 ส.ค. | 3 ส.ค. | 4 ส.ค. | 5 ส.ค. | 6 ส.ค. | 7 ส.ค. | 8 ส.ค. | 9 ส.ค. | 10 ส.ค. | 11 ส.ค. | 12 ส.ค. | 13 ส.ค. | 14 ส.ค. | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เทศบาลนครรังสิต | 6.9 | 8.7 | 6.8 | 11 | 5.2 | 9.1 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 8 | 5.1 | 6.1 | 12.4 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 7.9 | 12.4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 1.9 | 3 | 2.8 | 5.9 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2 | 4.3 | 1.6 | 1.8 | 5.9 | 3.9 | 3.4 | 6.3 | 2.9 | 6.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 3.7 | – | – | – | – | 2.9 | 6.9 | 4.1 | 3.9 | 8.3 | 3.9 | 8.3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 2.1 | 3.8 | 3.4 | 7 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 4.4 | 2 | 2.1 | 5.9 | 3.5 | 3.6 | 6.8 | 3.2 | 7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 4.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 5.8 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. โรงเรียนดวงกมล | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 6.9 | 1.9 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 3.7 | 3.9 | 22.1 | 4.2 | 22.1 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 6 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 3 | 3.2 | 2.6 | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 4.4 | 3.4 | 6.4 | 3.6 | 6.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. โรงเรียนเพียรปัญญา | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 6.8 | 2.1 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 5.3 | 2.2 | 3 | 7.5 | 5 | 4.8 | 6.6 | 4.1 | 7.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2 | 2 | 3.7 | 2.1 | 3.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 5.2 | 3.1 | 2.7 | 6.5 | 3.3 | 6.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 6.3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 5.6 | 3.2 | 6.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องโดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวัน (µg/m³)
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 11 สถานี · เทศบาลนครรังสิต · ปี 2569
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | เฉลี่ย | สูงสุด | |