เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.0 | 23.9 | 13.7 | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 2.1 | 9.4 | 8.9 | ||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.1 | 15.4 | 8.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 4.0 | 3.9 | ||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.1 | 18.8 | 8.3 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | ||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.1 | 18.2 | 8.5 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | ||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 16.8 | 7.6 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 4.0 | 3.9 | ||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.9 | 17.8 | 10.2 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.1 | 16.4 | 8.1 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 4.0 | ||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.2 | 17.7 | 7.0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | – | – |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City