เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 20.0 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 16.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 12.6 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 11.4 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 8.8 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 12.3 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 13.4 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 4.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 10.9 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 4.0 | 4.0 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City