เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 12.0 | 20.1 | 27.1 | 23.1 | 23.4 | 18.1 | 25.2 | 13.8 | 13.1 | 5.5 | 11.4 | 23.7 | 31.0 | 35.2 | 38.4 | 40.9 | 21.0 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 7.4 | 13.6 | 19.4 | 14.9 | 18.3 | 10.3 | 16.0 | 6.7 | 7.5 | 2.9 | 7.3 | 16.8 | 24.7 | 28.7 | 31.3 | 33.0 | 16.0 | |||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบุรี | 7.2 | 11.4 | 19.5 | 14.6 | 15.7 | 10.0 | 14.9 | 7.1 | 6.6 | 2.0 | 7.0 | 16.0 | 24.3 | 28.8 | 32.5 | 34.4 | 10.6 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 6.9 | 14.9 | 21.3 | 13.8 | 16.9 | 11.0 | 15.6 | 7.6 | 10.4 | 4.1 | 10.5 | 19.8 | 26.7 | 29.6 | 33.0 | 33.6 | 9.1 | |||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 5.2 | 11.2 | 16.9 | 11.0 | 13.7 | 8.1 | 13.3 | 5.9 | 4.7 | 1.8 | 6.9 | 15.8 | 24.7 | 27.3 | 30.5 | 30.7 | 6.0 | |||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 7.4 | 14.6 | 22.3 | 17.5 | 19.6 | 13.6 | 17.4 | 8.4 | 9.3 | 2.9 | 9.7 | 21.9 | 28.1 | 30.4 | 32.9 | 36.8 | 11.3 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 8.6 | 14.6 | 22.0 | 16.0 | 18.3 | 11.7 | 18.7 | 9.1 | 8.0 | 2.8 | 8.8 | 19.4 | 27.2 | 31.7 | 35.3 | 36.2 | 12.3 | |||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 7.2 | 14.8 | 21.0 | 17.7 | 18.4 | 11.0 | 16.8 | 6.4 | 9.7 | 4.8 | 7.9 | 21.5 | 23.7 | 24.3 | 33.3 | 37.3 | 16.8 | |||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS01 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานรังสิต-นครนายก 46 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 8.4 | 4.8 | 2.9 | 4.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 5.5 | 9.7 | 13.5 | 18.3 | 21.1 | 13.9 | |||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS02 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานชมพู | 9.1 | 9.2 | 12.8 | 9.4 | 10.2 | 6.5 | 12.7 | 5.0 | 6.9 | 2.9 | 3.5 | 9.4 | 17.3 | 21.9 | 27.6 | 28.1 | 23.5 | |||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS03 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานฟ้า | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | 4.0 | 4.2 | 2.2 | 3.8 | 6.9 | 9.2 | 28.8 | 33.2 | 30.6 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City