เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 14.3 | 11.5 | 12.8 | 10.7 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 4.9 | 6.1 | 9.5 | 6.8 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 7.1 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 5.5 | 5.8 | 8.4 | 5.5 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 4.5 | 5.6 | 8.1 | 5.5 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 6.0 | 6.5 | 9.4 | 6.4 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 5.4 | 6.4 | 9.0 | 7.2 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 6.5 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 4.6 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.8 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City