เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 6.9 | 8.7 | 6.8 | 11.0 | 5.2 | 9.1 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 8.0 | 5.1 | 6.1 | 12.4 | 8.7 | 9.6 | 10.1 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 5.9 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 4.3 | 1.6 | 1.8 | 5.9 | 3.9 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 3.7 | – | – | – | – | 2.9 | 6.9 | 4.1 | 3.9 | 8.4 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 2.1 | 3.8 | 3.4 | 7.0 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 5.9 | 3.5 | 3.6 | 7.0 | |||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 4.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 5.9 | |||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 6.9 | 1.9 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 3.7 | 3.9 | 22.7 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 6.0 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 4.4 | 3.4 | 6.6 | |||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 6.8 | 2.1 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 5.3 | 2.2 | 3.0 | 7.5 | 5.0 | 4.8 | 6.7 | |||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | |||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 5.2 | 3.1 | 2.7 | 6.6 | |||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 6.3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 5.7 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City