เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 2.1 | 4.2 | 2.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 5.1 | 3.3 | 3.7 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 3.6 | 3.1 | 9.0 | 1.4 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City